제8기 결산공고
(2025년 12월 31일)
제8기 연결재무상태표
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 178,522,625,374 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 5,679,387,810 |
현금및현금성자산 | 106,407,975,728 | 미지급금 | 3,215,081,559 |
단기금융상품 | 64,420,214,221 | 유동리스부채 | 639,583,650 |
매출채권 | 3,300,000,000 | 기타유동금융부채 | 702,995,802 |
기타유동금융자산 | 2,871,464,825 | 기타유동부채 | 1,121,726,799 |
기타유동자산 | 293,674,955 | | |
계약자산 | 1,170,878,400 | Ⅱ. 비유동부채 | 717,359,797 |
당기법인세자산 | 58,417,245 | 장기미지급금 | 1,318,000 |
비유동리스부채 | 525,130,208 | ||
기타비유동부채 | 190,911,589 | ||
부 채 총 계 | 6,396,747,607 | ||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 20,446,073,369 | 자 본 | |
유형자산 | 841,404,841 | 지배기업 소유주 지본 | 192,568,800,976 |
사용권자산 | 1,262,401,423 | Ⅰ. 자본금 | 32,078,080,500 |
무형자산 | 1,619,297,557 | Ⅱ. 자본잉여금 | 179,635,956,610 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,835,154,579 | Ⅲ. 기타자본구성요소 | 6,221,470,424 |
기타비유동금융자산 | 942,474,841 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (3,953,576,435) |
이연법인세자산 | 13,682,925,799 | Ⅵ. 이익잉여금(결손금) | (21,413,130,123) |
기타비유동자산 | 262,414,329 | 비지배지분 | 3,150,160 |
자 본 총 계 | 192,571,951,136 | ||
자 산 총 계 | 198,968,698,743 | 자 본 과 부 채 총 계 | 198,968,698,743 |
제8기 별도재무상태표
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 178,504,498,854 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 5,677,867,938 |
현금및현금성자산 | 106,394,787,450 | 미지급금 | 3,213,561,687 |
단기금융상품 | 64,420,214,221 | 유동리스부채 | 639,583,650 |
매출채권 | 3,300,000,000 | 기타유동금융부채 | 702,995,802 |
기타유동금융자산 | 2,867,152,394 | 기타유동부채 | 1,121,726,799 |
기타유동자산 | 293,049,144 | | |
계약자산 | 1,170,878,400 | Ⅱ. 비유동부채 | 717,359,797 |
당기법인세자산 | 58,417,245 | 장기미지급금 | 1,318,000 |
비유동리스부채 | 525,130,208 | ||
기타비유동부채 | 190,911,589 | ||
부 채 총 계 | 6,395,227,735 | ||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 20,445,749,813 | 자 본 | |
유형자산 | 841,081,285 | Ⅰ. 자본금 | 32,078,080,500 |
사용권자산 | 1,262,401,423 | Ⅱ. 자본잉여금 | 179,635,956,610 |
무형자산 | 1,619,297,557 | Ⅲ. 기타자본구성요소 | 6,048,687,237 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,835,154,579 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (3,968,067,455) |
기타비유동금융자산 | 942,474,841 | Ⅵ. 이익잉여금(결손금) | (21,239,635,960) |
이연법인세자산 | 13,682,925,799 | ||
기타비유동자산 | 262,414,329 | ||
자 본 총 계 | 192,555,020,932 | ||
자 산 총 계 | 198,950,248,667 | 자 본 과 부 채 총 계 | 198,950,248,667 |
위와 같이 공고함
2026년 3월 27일
주 식 회 사 에 임 드 바 이 오
대 표 이 사 허 남 구
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
위 (연결 및 별도)재무상태표를 포함한 제8기 (연결 및 별도)재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
대주회계법인 대표이사 김영백