재무정보

(단위 : 백만원)
과목 2025 2024 2023
유동자산 178,522 36,227 18,809
비유동자산 20,446 10,914 3,623
자산총계 198,968 47,141 22,432
유동부채 5,679 43,578 15,315
비유동부채 717 195 407
부채총계 6,396 43,773 15,722
자본총계 192,571 3,368 6,710
부채와 자본 총계 198,968 47,141 22,432
(단위 : 백만원)
과목 2025 2024 2023
영업수익 47,278 11,760 171
영업비용 26,509 12,168 6,587
영업이익(손실) 20,768 -408 -6,416
법인세차감전순이익(손실) -4,164 -3,313 -9,030
당기순이익(손실) 5,018 -3,313 -9,030
(단위 : 백만원)
구분 2025 2024 2023
기초 현금및현금성자산 4,488 1,463 2,872
현금및현금성자산의 증가(감소) 101,919 3,025 -1,409
영업활동 현금흐름 17,860 -4,874 -2,644
투자활동 현금흐름 -33,934 -16,389 -14,500
재무활동 현금흐름 118,461 24,270 15,734
현금및현금성자산의 환율변동효과 -467 18 1
기말 현금및현금성자산 106,407 4,488 1,463