재무정보

(단위 : 백만원)
과목 2025 2024 2023
유동자산 178,504 36,189 18,732
비유동자산 20,445 10,910 3,714
자산총계 198,950 47,099 22,446
유동부채 5,677 43,576 15,314
비유동부채 717 196 407
부채총계 6,395 43,772 15,721
자본총계 192,555 3,327 6,725
부채와 자본 총계 198,950 47,099 22,446
(단위 : 백만원)
과목 2025 2024 2023
영업수익 47,276 11,760 167
영업비용 26,482 12,115 6,546
영업이익(손실) 20,793 -355 -6,379
법인세차감전순이익(손실) -4,140 -3,363 -8,992
당기순이익(손실) 5,042 -3,363 -8,992
(단위 : 백만원)
구분 2025 2024 2023
기초 현금및현금성자산 4,451 1,405 2,833
현금및현금성자산의 증가(감소) 101,943 3,046 -1,428
영업활동 현금흐름 17,884 -4,848 -2,610
투자활동 현금흐름 -33,934 -16,389 -14,500
재무활동 현금흐름 118,461 24,270 15,682
현금및현금성자산의 환율변동효과 -468 13 -
기말 현금및현금성자산 106,394 4,451 1,405